Сварочный аппарат DAINET AC/DC TIG 500 представляет собой мощный и экономичный инверторный источник для аргоно-дуговой сварки на постоянном/переменном токе (TIG AC/DC) и ручной дуговой сварки (ММА). Для возбуждения дуги агрегат применяет бесконтактный высокочастотный поджиг. Модель DAINET, 15.8кВт, AC/DC TIG 500 может подключается к стационарной (220 В) либо к промышленной сети (380 В). Аргоно-дуговая установка с успехом применяется в ходе производственных, монтажных и ремонтных работ для профессиональной сварки легированной и углеродистой стали, титана, цветных металлов (в т.ч. алюминия) и нержавейки.
Характеристики сварочного аппарата |
N п.п. | AC/DC TIG 300AP | AC/DC TIG 500AP | |||
Максимальный сварочный ток | A | 300 | 500 | ||
Напряжение питающей сети | В | 220 или 380 | |||
Частота питающей сети | Гц | 50/60 | |||
Потребляемая мощность | TIG | KВA | 9.5 (7кВт) | 15.8 | |
MMA | KВA | 11 (8кВт) | 18.3 | ||
Рабочее напряжение | DC | В | 20-25 | 20-30 | |
AC | В | 25-35 | 25-40 | ||
Пределы регулирования |
DC | A | 10 - 300 | 10 - 500 | |
AC | A | 15 - 300 | 15 - 500 | ||
Напряжение холостого хода | В | 70 | 80 | ||
Стартовый ток | DC | A | 10 - 300 | 10 - 500 | |
AC | A | 15 - 300 | 15 - 500 | ||
Кратерный ток | DC | A | 10 - 300 | 10 - 500 | |
AC | A | 15 - 300 | 15 - 500 | ||
Рабочий ток | DC | A | 10 - 300 | 10 - 500 | |
AC | A | 15 - 300 | 15 - 500 | ||
Регулировка частоты переменного тока |
Hz | 50 ~ 100 | |||
Баланс переменного тока | % | 25 ~ 85 | |||
% | 5 ~ 85 | ||||
Частота импульсов | Гц | 0.5 ~ 200 | |||
ПВ при t=25°C (TIG) | MAX | 60% | 40% | ||
200 | 100% | 100% | |||
Регулировка
длительности импульсов
|
Возрастание | Сек | 0.0 - 10.0 | ||
Убывание | Сек | 0.0 -15.0 | |||
Время подачи газа | Перед | Сек | 0.0 - 5.0 | ||
После | Сек | 0.0 - 25.0 | |||
Размеры | мм | 320 х 600 х 560 | |||
Вес | кг | 45 |