Описание продукции LINCOLN ELECTRIC
Каталог оборудования LINCOLN ELECTRIC pdf
Каталог материалов LINCOLN ELECTRIC pdf
30 Фильтр для двигателя | |
FFF Пылевой фильтр | |
FP-1 Флюсоподборное сопло | |
FSENC Сенсор уровня флюса | |
MAGSEP-100 Магнитный сепаратор | |
NZ-1 сопло рециркуляции | |
PFR-3000 Система рециркуляции флюса | |
Автоматическая заслонка AD-200 | |
Автоматический пуск/стоп WL-AST | |
Блок управления CB (Cjntrok box) | |
Воздушный фильтр Р181052( Kubota 15606-11081) | |
Втулка поворотного зажима LRG-240 | |
Втулка поворотного зажима LRG-440 | |
Вытяжная система SF 15000 RI (400-690В/3ф 50Гц) | |
Глушитель SAS-630 elbow 90" | |
Глушитель SAS-630 straight | |
Двигатель MSA-11 квт | |
Кабель сварочный сечением 95мм 30м с проушинами | |
Кабель сварочный сечением 95мм 5м с проушинами | |
Кабель управления NCW 11 M | |
Кейс с комплектом для сварки | |
Мешок для сбора пыли | |
Мешок пылесборник для системы AP-1 | |
Мундштук OVVC 12,5-20мм | |
Присоединительный фланец NCF | |
Проволока Lincoln L70 2,4 мм сварочная (25кг) | |
Проволока NR 207 d-1.72мм | |
Проволока UltraMag(SG2) ф 1,0 (250кг) | |
Пруток LNT 304LSi d2,4 (5кг) | |
Рукав LFA 4.0 М | |
Ручная заслонка MD-200 | |
Сварочная проволока fabshield X80 2,0 мм | |
Система рециркуляции флюса AS-4 | |
Установка для рукава LMB | |
Установочная рама Frame SF 15000 Li/Ri | |
Фильтр масляный HH1503-2430 | |
Фильтр топливный 12581-43012 | |
Фильтроэлемент воздушного фильтра K1211-82320 | |
Фильтроэлемент топливного фильтра 1T021-43560 | |
Фильтроэлемент топливного фильтра 1TC21-43560 | |
Флюс Pipeliner 860 | |
Флюс сварочный Linkolnweld 860 | |
Электрод 8P + d 3.2 (22,7 кг) | |
Электроды AS P-308L 2,5/250 (1,5кг) | |
Электроды Pipeliner 18P d 3.2 (14.1кг) | |
Электроды Pipeliner 18P d 4.0 | |
Электроды Pipeliner 19P d 3.2 | |
Электроды Pipeliner 19P d 4.0 | |
Автоматизация | |
Air arc gouge torches | |
K10238-10-5M | 4x10mm² - 5 m |
FL060586004 | Model Flair 1600 (1600A max) |
Источники для автоматической сварки (Subarc welders) | |
Источники питания для сварки под флюсом | |
K1387-3 | K1387-3 Сварочный аппарат IDEALARC DC-1000 |
K1382-5 | AC-1200 - CE |
K2444-3 | CE filter |
K1383-4 | DC-1500 - CE |
K1382 Сварочный аппарат IDEALARC DC-1200 | |
K1382-6 Сварочный аппарат IDEALARC DC-1200 | |
K2344-2 | K2344-2 Источник питания Power Wave AC/DC 1000 |
K2803-1 | K2803-1 Power Wave AC/DC 1000 SD |
K60067-1 | K60067-1 Источник питания POWERPLUS 1000HD |
Кабель управления для автоматической сварки (Interconnection cables - Automatic welding) | |
K235-3M | Control to Head cable assembly - 3m |
K335-3M | Control to Head cable assembly - 3m |
K338-3M | Control to Head cable assembly - 3m |
K235-5M | Control to Head cable assembly - 5m |
K335-5M | Control to Head cable assembly - 5m |
K338-5M | Control to Head cable assembly - 5m |
K215-10M | Input control cable assembly - 10m |
K215-15M | Input control cable assembly - 15m |
K215-20M | Input control cable assembly - 20m |
K215-25M | Input control cable assembly - 25m |
K228-30M | Input control cable assembly - 30m |
K10093-15m | K10093-15m Кабель управления в сборе 15м |
K228-15M | K228-15M Кабель управления 15м |
K69024-15M | K69024-15M Кабель управления 15м |
K228-25M | Кабель управления в сборе - 25m |
Механизмы подачи для автоматической сварки (Automatic Wire Feeders) | |
K388-2 | Control box NA-4 / NA-4F - CE |
K356-2 | Control box NA-5 |
K2607-1 | Cruiser® Tractor |
K208B | Head NA-3S / NA-4, wire 1,6-2,4mm |
K208A | Head NA-3S / NA-4, wire 2,4-5,5mm Сварочная головка |
K209B | Head NA-3SF/ NA-4F, wire 1,6-2,4mm |
K346B | Head NA-5S, wire 1,6-2,4mm |
K346A | Head NA-5S, wire 2,4-5,5mm |
K209A | K209A Сварочная головка Head NA-3SF / NA-4F, wire 2,4-5,5mm |
K2279-3 | K2279-3 Сварочный агрегат RANGER® 305D |
K2370-2 | K2370-2 Maxsa 22 |
K2814-1 | K2814-1 Maxsa 10 |
K347A | K347A Головка сварочная Head NA-5SF, wire 2,4-5,5mm |
K347B | K347B Сварочная головкак Head NA-5SF, wire 1,6-2,4mm |
K395-1 | K395-1 Сварочный трактор LT-7 |
K60068-2 | K60068-2 Трактор Rover |
K227-1 | LT-7 Tractor |
k2626-2 | MAXsa™ 19A controller |
K2312-2 | MAXsa™ 29 feed head |
k52008-1010 | Система слежения Seam Tracker CS 250 |
Наконечники для автоматической сварки (Automatic contact nozzles) | |
K129-3/32 | K129-3/32 Токоподвод SubArc, Tiny Twinarc, 2,4mm |
K2921-1 | K2921-1 Модуль STT |
K149-3/32 | SubArc, Innershield, single wire, Linc fill for K148, 2,4mm |
K149-1/8 | SubArc, Innershield, single wire, Linc fill for K148, 3,2mm |
K149-5/32 | SubArc, Innershield, single wire, Linc fill for K148, 4mm |
K386 | Subarc, Narrow gap, 2,4mm |
K226R | SubArc, single wire, contact Jaw aasembly 3,2-5,6mm |
K129-1/16 | SubArc, Tiny Twinarc, 1,6mm |
K129-5/64 | SubArc, Tiny Twinarc, 2mm |
K225 | SubArc, Twinarc Nozzle , 2,0-3,2 mm |
M8249 | Корпус конуса форсунки в сборе Flux cone body assembly M8249 |
S10157 | Сопло Nozzle body S10157 |
K148B | Токоподвод для сварки током 1000А при 100%ПВ K148B |
Расходный материал для наконечников автоматической сварки (Automatic contact nozzles expendables) | |
S16640-1 | Contact block rectangular |
S16640-2 | Contact block tapered |
S14033-045 | Contact tip ,045 KP1979-1 |
S14033-052 | Contact tip ,052 KP1979-2 |
T14050-1/16 | Contact tip 1/16" KP2100-2 |
S10125-5/64-C | Contact tip 2,0mm |
T14050-3/32 | Contact tip 3/32" KP2100-3 |
T14050-5/64 | Contact tip 5/64" KP2100-4 |
S10125-3/32-C | Contact tip 2,4mm |
S10125-7/64-C | Contact tip 2,8mm |
S13769-3 | GUIDE TUBE ASBLY, 068-5/64 KP1974-3 |
S13769-1 | GUIDE TUBE ASBLY, 3/32-120-1/8 KP1974-1 |
S13786-3/32 | GUIDE TUBE EXT, 3/32, 2-3/4 ESO KP1976-3 |
S13786-3/16 | GUIDE TUBE EXTENSION END, 3/16 KP1976-2 |
S13786-120 | GUIDE TUBE EXTENSION, 120-1/8 KP1976-1 |
S13786-5/32 | GUIDE TUBE EXTENSION, 5/32 KP1976-4 |
S13769-2 | KP1974-2 GUIDE TUBE ASBLY, 5/32-1/8 |
KP2082-1B1 | KP2082-1B1 Контактный наконечник , 3/32 |
KP63094-24 | KP63094-24 Контактный наконечник ф 2,4, |
KP63094-32 | KP63094-32 Контактный наконечник ф 3,2 |
KP63094-40 | KP63094-40 Контактный наконечник ф 4,0 |
KP63094-48 | KP63094-48 Контактный наконечник ф 4,8 |
M11327 | Nozzle Body |
T12576-5 | Nozzle insert ceramic KP2094-4 |
S16388 | NOZZLE TIP (,068-5/64) , .312 ID KP1991-1 |
S10125-1/8-C | S10125-1/8-C наконечник 3,2 мм |
S10493-1 | S10493-1 Изолятор сопла |
S13157 | S13157 Прижимная шайба |
S13164 | S13164 Сопло |
S13763 | S13763 Контактное кольцо ф 4 |
S13804 | S13804 Крепежная втулка |
S13805 | S13805 Защитное кольцо |
S17728 | Tip older Side by side KP2171-1 |
T10252-1 | Блок центрального контакта T10252-1 |
T10570 | Винт специальный T10570 |
KP2082-2B1 | Контактный наконечник, 5/64 |
T10252-2 | Контакт-центр блока, 375 расстояние между электродами T10252-2 |
S15106-3/32 | Направляющая втулка S15106-3/32 |
T10574 | Обод стопорный Locking Ferrule T10574 |
KP2085-1 | Флюсовый конус Flux cone T10575 |
T10252-3 | Центральный контактный блок T10252-3 |
T10266 | Щечка контактная T10266 |
Система рециркуляции флюса | |
Аксессуары | |
Аксессуары (Accessories) | |
K363P | 22-30lbs reel adapter |
K438 | 50-60lbs reel adapter |
K14042-1 | Adaptor for 5kg (S200) spool |
K2354-2 | Air Dryer Kit (Kubota) |
K1486-1 | Air filter kit (incompatible with K1528-1) |
K2863-1 | Analog Weld Meters Kit |
K2640-1 | Cable Rack |
K2444-2 | CE filterset PW1000 AC/DC |
K14048-1 | CO2 heater connection kit |
K2679-1 | Cold Weather Kit (Perkins) |
K938-1 | Contactor Kit |
K2393-1 | Control/Weld Power Cable - 25 ft (for K316L-2 only) |
K2393-2 | Control/Weld Power Cable - 75 ft (for K316L-2 only) |
K385-1 | CV Adapter |
K2206-1 | Devicenett Communications interface |
K1482-1 | Digital meter kit |
K2467-1 | Digital Weld Meters Kit |
K1736-1 | Distribution Box |
K2663-1 | Docking Kit |
K14071-1 | DR system kit (grill) |
K14071-2 | DR system kit (grill) |
K683-3 | Dual procedure switch |
K1528-1 | Dual process switch |
K2207-2 | Ethernet / Devicenett Communications interface |
K2639-1 | Fender and Light Kit |
T12153-9 | Full-KVA Power Plug (1-phase) |
T12153-10 | Full-KVA Power Plug (3-phase) |
K10182-6 | Gas pressure regulator 30l/min Ar/CO2 (LE France) |
K1690-1 | Ground fault circuit interrupter 115V receptacle kit |
K1811-100 | Heavy Duty Process sense lead 100ft |
K1524-3 | Heavy duty wire reel stand 60lbs wire package |
K1555-1 | Insulated lift bail |
K1764-1 | Invertec and Wirefeeder cart |
K1762-2 | Invertec TIG Solenoid Kit |
K10158 | K10158 Readi-reel mounting stand (15 kg), plastic adapter |
K10343 | K10343 Адаптер под еврогорелку |
K1763-1 | K1763-1 Панель управления |
K1811-50 | K1811-50 кабель обратной связи |
K1828-1 | K1828-1 Блок водяного охлаждения |
K2176-1 | K2176-1 Адаптер |
K350-1 | K350-1 Адаптер |
K350-2 | K350-2 Адаптер |
K435 | K435 Адаптер |
K489-7 | K489-7 Переходник под евро горелку |
K937-45 | K937-45 Удлинитель кабеля управления |
K940-75 | K940-75 Сенсорный провод |
KP10519-8 | KP10519-8 Adapter TIG |
K1574-1 | Large panel security door |
K1556-1 | Light duty caster kit |
K2332-1 | Lightweight swivel kit |
M12390-67 | M12390-67 Пилотный трансформатор |
K14073-1 | Meter kit for LF22M |
K14044-1 | Meter V/A kit |
K1897-1 | Paralleling kit DC1000 |
K1900-1 | Paralleling kit DC1500 |
K10352-1 | Plastic swivel platform (can be installed on all power sources) |
K1634-1 | Plastic wire reel cover 30-40lbs |
K14076-1 | Polarity change KIT PT205C |
K14077-1 | Polarity change KIT PT255C & 305C |
K2642-1 | Polarity/Multi-Process Switch |
K2330-2 | Preflow, Postflow and Burnback timer kit |
K2166-2 | PTA-9 -17 -26 Two Cable Torch Adapter |
K2166-3 | PTA-9 -17 One Cable Torch Adapter |
R-8040-027-3R | R-8040-027-3R Плата |
K10158-1 | Readi-reel mounting stand (15 kg) |
K2596-2 | Replacement case |
S52188-1 | S52188-1 Триггер |
S52191-2 | S52191-2 Держатель |
S52197-1 | S52197-1 Адаптер |
K1858-1 | Service Indicator Kit |
K1898-1 | Spark Arrestor Kit |
K2328-1 | Standard duty wire reel stand 44lbs wire package |
K1557-1 | Swivel platform |
K2339-1 | Swivel platform |
T10800-4 | T10800-4 Тумблер |
T10812-119 | T10812-119 Потенциометр |
Т10812-122 | T10812-122 Потенциометр |
K10377 | Twist-mate adapter terminal male |
K163 | Undercarriage |
K1869-1 | Undercarriage |
K1838-1 | Undercarriage Valet style |
K2149-1 | Work lead package 15ft 4/0 |
K489-10 | Адаптер K489-10 |
K489-9 | Адаптер K489-9 |
K2266-1 | Базовый комплект TIG-Mate17 |
CF000191 | Винт |
9SS25312 | Втулка под ролик |
KP10408-CR | Диффузор газовый CR |
K936-1 | Кабель управления (9 pin to 14 pin) |
L3545-21 | Ключ способо сварки L3545-21 |
K814 | Кнопка с кабелем 8м к горелке |
K2621-1 | Контрольная панель |
K2436-1 | Модуль интерфейсный Ethernet/Devicenett Communications interface |
K804-1 | Переключатель мультипроцессор |
G3632-3R | Плата G3632-3R PowerSupply к источнику питания: Lincoln Power Wave F355i |
S25685-16 | Плата S25685-16 к источнику питания: Lincoln Power Wave F355i |
Т12287-20 | Прерыватель Т12287-20 |
K1759-70 | Разъем (гнездо) кабеля 50-70мм2 |
S10404-95 | Резистор R2 |
S10404-94 | Резистор R3 |
15881-97010 | Ремень вентилятора 15881-97010 |
Т10491-1 | Ручка резистора |
0972-423-005R | Соленоид-клапан подачи защ. газа 0972-423-005R |
0972-423-038R | Соленоид-клапан подачи защ. газа 0972-423-038R |
M-12283-10 | Тиристор M-12283-10 |
Т10800-39 | Тумблер Т10800-39 |
0744-000-192R | Шпиндель катушки (пластик) 0744-000-192R |
M9983-6 | Электродвигатель вентилятора М9983-6 |
K14115-1 | Ящик для инструмента MST LINCBOX |
Аксессуары для автоматической сварки (Accessories for automatic welding) | |
K1504-1 | 55-60 lb Coil adapter (2 "spindle) K1504-1 |
K245 | Crater fill Board |
K389 | Flux hopper Assembly |
K219 | K219 Флюсовый бункер Flux hopper |
K230 | k230 Аксесуары для сварки в стык |
K231-1 | K231-1 Токоподвод 600а |
K232 | k232 Аксесуары для сварки в нахлест и в угол |
K285 | K285 Конус |
K325HCS | K325HCS тележка |
K387 | K387 рама крепления |
K396 | K396 Напрвляющая LT-7 |
K60052-70-15m | K60052-70-15m Сварочный кабель 15м |
K96 | K96 регулятор горизонтального перемещения |
KP63127 | KP63127 Рельс 1метр |
K58 | Magnetic flux separator |
K278-1 | Oscillator spreadarc |
K336 | Remote interface module |
K10112 | Remote output control |
K162-1 | Spindle for 27kg reel (diam.50mm) |
K334 | Start or crater module |
K221 | Starting PC Board |
K390 | Tandem wire reels and mountings |
K325HCF | Travel carriage (1 head) |
K337-10 | Weld timer module (10 s) |
K337-100 | Weld timer module (100 s) |
K299 | Wire reel assembly (30kg) |
K10410 | Wire reel assembly (90-100kg) |
K281 | Wire straightener tiny twinarc |
K229 | Набор для сварки " в лодочку" K229 |
KP24A-37SS | Сопло газовое для Magnum 400 с выходным диаметром 9,4 мм |
Аксессуары для механизмов подачи (Accessories for Speed Feed drums) | |
K10427 | Brick fork |
KP2564-5 | Outlet guide |
K1733-5 | Wire straightner (automatics) |
AD1329-559 | Адаптер для подключения в правилке проволоки |
K10408-2 | Колпак |
Аксессуары для подачи проволоки (MIG & Submerged Arc Wires Accessories) | |
K2547-1 | Adjustable Drum Dolly |
KP2564-3 | Aluminium Inlet Guide Adapter Kit |
KP2555-100 | Black Polymer Conduit Ec3 |
KP2556-100 | Black Polymer Conduit Ec4 |
KP2557-100 | Black Polymer Conduit Ec5 |
KP2558-100 | Black Polymer Conduit Ec6 |
K2559-1 | Blue Polymer Conduit Cutter |
KP2582-1 | Bulk head connector |
KP2579-1 | Bulkhead Connector Kit |
KP2568-3 | Compression Fitting For Black Polymer Conduit Ec3 |
KP2568-4 | Compression Fitting For Black Polymer Conduit Ec4 |
KP2583-1 | Compression Fitting For Black Polymer Conduit Ec6 |
KP2585-1 | Conduit Clamp |
KP2585-2 | Conduit Clamp |
KP2540-2 | Direct Pull Kit (Steel) |
K2548-1 | Drum Dolly 533.4Mm |
K2548-3 | Drum Dolly 660.4Mm |
K2543-1 | Drum lifter |
KP2550-100 | Extra Flexible Conduit |
K2570-2 | Feed assist |
K2571-1 | Feed assist adaptor |
K2545-1 | Fork Lift Adapter |
K2592-1 | Heavy Duty Drum Cart |
K10412 | Hood (1000kg drum) |
K2175-2 | Hood For 136Kg Aluminium Wire Drum |
KP2564-2 | Inlet Guide With Quick Disconnect |
K2544-1 | Iso Drum Lifter |
K2565-1 | Lincoln Wire Straightener Adaptor Kit |
K2574-1 | Mechanical Turn Table |
K10423 | Mexican Hat (1000kg drum) |
KP2565-1 | Optional Connector For Heavy Duty Extra Flexible Conduit |
KP2567-1 | Optional Connector For Standard Extra Flexible Conduit |
KP2541-1 | Orbital Arm |
K2570-1 | Pneumatic Feed Assist With Small Motor |
KP2551-10 | Pre-Cut Conduit 3M With Swaged Bayonets And Strain Tube |
KP2551-15 | Pre-Cut Conduit 4.6M With Swaged Bayonets And Strain Tube |
KP2551-20 | Pre-Cut Conduit 6.1M With Swaged Bayonets And Strain Tube |
KP2551-25 | Pre-Cut Conduit 9.2M With Swaged Bayonets And Strain Tube |
KP2553-15 | Precut conduit Heavy Duty - 4,6m |
KP2553-20 | Pre-Cut Heavy Duty Conduit 6.1M With Swaged Bayonets And Strain Tube |
KP2553-10 | Pre-Cut Heavy Duty Conduit 3M With Swaged Bayonets And Strain Tube |
KP2580-2 | Proximity Switch |
KP2575-1 | Quick Disconnect Insulator |
K2577-4 | Replacement Ferrule (Ec3) |
K2577-2 | Replacement Ferrule (Ec4) |
K2577-5 | Replacement Ferrule (Ec6) |
K2577-1 | Replacement Ferrule (Heavy Duty And Ec5) |
K2577-3 | Replacement Ferrule (Standard) |
KP2584-1 | Retractable Conduit Hanger |
KP2581-2 | Reusable Drum Core |
K2599-1 | Round Drum Hood 250Kg |
K2599-2 | Round Drum Hood 500Kg |
KP2569-3 | Self-Thread Fitting For Black Polymer Conduit Ec3 |
KP2569-4 | Self-Thread Fitting For Black Polymer Conduit Ec4 |
KP2569-5 | Self-Thread Fitting For Black Polymer Conduit Ec5 |
KP2569-6 | Self-Thread Fitting For Black Polymer Conduit Ec6 |
KP2580-1 | Sensor Block (12Mm) |
K2572-1 | Silencer |
KP2560-1 | Strain Relief Connector For Ec4 |
KP2560-2 | Strain Relief Connector For Ec5 & Heavy Duty Extra Flexible Conduit |
K2580-1 | Turn Table Direct Pull Kit |
K2588-1 | Wire Feeder Connector |
KP2576-1 | Быстроразъём |
K613-7 | Комплект для подключения горелки к механизму подачи |
AD1329-617 | Лайнер (единица измерения метр!!!) |
KP2552-100 | Лайнер 30м - нарезается в размер |
KP2553-25 | Лайнер 7,6m |
K2590-1 | Универсальный переходник |
KP2564-1 | Штуцер для крепления лайнера в колпаке |
KP2540-1 | Штуцер для подключения |
Аксессуары для упаковки Accutrak (Accessories for Accutrak drums) | |
K2175-9 | Hood (Square Pack 600kg) |
Аксессуары и расходные материалы (Accessories & Expendables) | |
KP10516-9 | Accessory kit 1,0-1,6mm (LT9) |
K910-2 | K910-2 Клемма заземления 500А |
KP61108-2 | Адаптер для горелки |
k910-1 | Зажим на деталь рычажного типа K910-1 |
K909-7 | Электрододержатель EH 300 HD 300А |
K909-08 | Электрододержатель EH 405 HD 400A (K909-8) |
Блоки водяного охлаждения (Water cooler) | |
K2630-1 | COOL ARC® 35 |
K2187-2 | COOL ARC® 40 230VAC |
K10420-1 | Coolant Acorox (2x5l) |
K2187-1 | COOLARC 40, блок жидкостного охлаждения (K2187-1) |
K2187-2 | COOLARC 40, блок жидкостного охлаждения (K2187-2) |
K963-3 | Hand Amptrol (Rotary Track Style) |
K10262-3 | K10262-3 Тележка |
K14037-1 | K14037-1 Блок водяного охлаждения Coolarc 25 |
K14050-1 | K14050-1 Блок водяного охлаждения Coolarc 50 |
K14067-1 | K14067-1 Блок водяного охлаждения Coolarc 45 |
K12032-1 | Блок водяного охлаждения Coolarc 30 K12032-1 |
K12047-1 | Блок водяного охлаждения Coolarc 34 |
K1813-1 | Блок водяного охлаждения Coolarc 40 |
K3086-1 | Блок водяного охлаждения Coolarc 55 ( K3086-1) |
Комплектующие для масок сварщика (Welding helmets expendables) | |
KP10554-1 | 1. LS/LSS Lens retainer KP10554-1 |
KP10554-9 | 1. LSP Lens retainer |
KP10556-3 | 14. LS Helmet, replacement for Linc Screen |
KP10556-9 | 14. LSP Helmet, replacement for Linc Screen Pro |
KP10556-4 | 14. LSS Helmet, replacement for Linc Screen Smart |
KP10552-4 | 15. LSS FILTER Solex 2400-4/9-13 |
KP10552-9 | 16. LSP FILTER 3N1 GRIND SH4 CUT SH.5 WELD SH. 9-12 |
KP10553-4 | 2. LSS Inner lens 107x52x1mm |
KP10555-5 | 5. LS/LSS/LSP Screws |
KP10556-1 | 6. LS/LSS/LSP Front frame Gloss black |
KP10555-2 | 7. LS/LSS/LSP Sweat Band |
KP10555-1 | 8. LS/LSS/LSP Headgear |
KP10553-1 | KP10553-1 LS/LSS/LSP Линза против брызг, 110x97x1mm |
KP10553-3 | KP10553-3 LS Inner lens 103,5x47x1mm |
KP10553-9 | KP10553-9 Внутренние линзы для маски сварщика серии LINC SCREEN (LSS 109*66*1mm) |
KP2897-1 | KP2897-1 Внутреннее стекло с защитным слоем (1840) |
KP2898-1 | KP2898-1 Внешнее стекло с защитным слоем (2450;3350) |
KP2929-1 | KP2929-1 Оголовье с подкладкой (1840; 2450; 3350) |
KP2931-1 | KP2931-1 Внутреннее стекло с защитным слоем (2450) |
KP3043-1 | KP3043-1 Внешнее стекло с защитным слоем (1840) |
KP3044-1 | KP3044-1 Внутреннее стекло с защитным слоем (3350) (5шт в пачке) |
S10147 | Гайка Retaining nut S10147 |
KP10552-3 | Светофильтр для сварочной маски LS FILTER Scorpion 4/9-13 KP10552-3 |
KP2898-1 | Стекло прозрачное наружное (114 x 133 x 1.0 mm) |
Комплекты безопасности (Security Kit) | |
K903-1 | Spark arrestor |
K12031-1 | Блок водяного охлаждения Coolarc 20 K12031-1 |
Маски сварщика (Welding helmets) | |
K3074-1 | K3074-1 Маска сварщика Viking Tribal 2450 |
K3074-1-CE | K3074-1-CE Маска сварщика Viking Tribal 3350 |
K10550-9 | K10550-9 Маска сварочная Linc Screen Pro |
K2953-1-CE | K2953-1-CE Маска сварщика LINC SCREEN II |
K3023-1 | K3023-1 Маска сварщика Viking Black 1840 |
K3023-1-CE | K3023-1-CE Маска сварщика Viking Black 1840 |
K3024-1 | K3024-1 Маска сварщика Viking Tribal 1840 |
K3024-1-CE | K3024-1-CE Маска сварщика Viking Helmet 1840 CEMO Model Tribal |
K3025-1 | K3025-1 Маска сварщика Viking Cruzin Sticks 1840 |
K3028-1 | K3028-1 Маска сварщика Viking Black 2450 |
K3029-1 | K3029-1 Маска сварщика Viking Heavy Metal 2450 |
K3030-1 | K3030-1 Маска сварщика Viking Hemisfear/Foose 2450 |
K3034-1 | K3034-1 Маска сварщика Viking Black 3350 |
K3034-1-CE | K3034-1-CE Маска сварщика Viking Black 3350 |
K3035-1 | K3035-1 Маска сварщика Viking Street Rod 2450 |
K3035-1-CE | K3035-1-CE Маска Street Rod серии 2450 |
K3036-1 | K3036-1 Маска сварочная Viking Patriot 3350 |
K3039-1 | K3039-1 Маска сварщика Viking Terracuda 3350 |
K3039-1-CE | K3039-1-CE Маска Terracuda серии 3350 |
K3099-1 | K3099-1 Маска сварщика Viking Graveyard Shift 2450 |
K3099-1-CE | K3099-1-CE Маска Graveyard Shift серии 2450 |
K3100-1 | K3100-1 Маска сварщика Viking Motorhead 3350 |
K3100-1-CE | K3100-1-CE Маска сварщика Viking Motorhead 3350 |
K3101-1 | K3101-1 Маска сварщика Viking Mojo 3350 |
K3101-1-CE | K3101-1-CE Маска Mojo серии 3350 |
K10515-S | Size S |
K10550-4 | СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА -K10550-4 Маска сварочная Linc Screen Smart |
Пульты управления (Remote controls) | |
K10159-1-15M | 1 potentiometer (fixed on LN25), 6 pins, 15m |
K14034-1 | Control box, 1 potentiometer, 1 encoder, 6 pins, 15 m (LF33) |
K10353-2 | Control box, 2 encoders, 6 pins, 5m |
K10353-1 | Control box, 2 encoders, 6 pins, w/ digital display, 5m (LF22, 24, 34, 35) |
K10124-1-15M | Control box, 2 potentiometers (fine adjustment), 6 pins, 15m |
K10398 | K10398 Удлинитель кабеля для пульта управления 15м |
K10399 | K10399 Адаптер для подключения пульта дистанционного управления |
KP14016-0.8 | KP14016-0.8 Ролики для мех. подачи d0,6-0,8 mm (1шт в упак) |
W0200021 | RC2000, Hand remote control (box only) |
W0100111 | RCC210, Connection cable for RC2000, 10 m |
W0100112 | RCC225, Connection cable for RC2000, 25 m |
B10406-2 | ZAR-18-10M |
B10406-1 | ZAR-18-5M |
K870 | Педаль управления 7,6м K870 |
K857-1 | Пульт управления 30м К 857-1 |
Спецодежда сварщика (Welding overalls) | |
K10515-KP | Knee pads |
K10515-L | Комбинезон сварщика Size L K10515-L |
K10515-M | Комбинезон сварщика Size M |
K10515-XL | Комбинезон сварщика Size XL K10515-XL |
K10515-2XL | Комбинезон сварщика Size XXL K10515-2XL |
K10515-3XL | Комбинезон сварщика Size XXXL K10515-3XL |
K10426 | Поворотный стол |
Тележки (Undercarriage) | |
K10397-1 | 2-wheeled road trailer |
K10397-1-INST | 2-wheeled road trailer, factory installed |
K10371 | 4-Light duty caster wheels for LF (to be installed) |
K2641-2 | 4-wheel Steerable Trailer (w/Lunette Eye towbar) for off road, plant, yard |
K10339-1 | 4-wheeled heavy duty undercarriage for LF (to be installed) |
K842 | 4-wheeled undercarriage with gas cylinder platform (2 cylinders) |
K1570-1 | DUAL CYLINDER PLATFORM UNDERCARRIAGE, тележка под два баллона (K1570-1) |
K10367 | Handle for K10339-1 (to be installed) |
K14032-1 | Heavy duty 4-wheeled undercarriage |
K14074-1 | K14074-1 Тележка 4-х колесная |
K14085-1 | K14085-1 Транспортная тележка для сварочного источника PW S350 |
K2636-1 | K2636-1 Тележка |
K10418-1 | Road undercarriage |
K10418-1-INST | Road undercarriage, factory installed |
W0200002 | Тележка 2-х колесная |
K10019 | Тележка 3-х колесная |
K841 | Тележка 4-х колесная |
K2694-1 | Тележка 4-х колесная K2694-1 |
K14114-1 | Тележка ST/VTX |
W0200002 | Транспортная тележка для Invertec V-205-T |
K14087-1 | Транспортная тележка для сварочного источника PW S350 |
0744-000-102R | 0744-000-102R Quick connect male |
0972-423-002R | 0972-423-002R Соленоид-клапан подачи газа |
1158-641-145R | 1158-641-145R Amphenol plug female (8-pin) |
1158-641-146r | 1158-641-146r Зажим разъема |
640106_уп | 640106 Подкладка керамическая LNB 21-150 |
640229_уп | 640229 Подкладка керамическая LNB 41 |
9SM18188-A Щетки электродвигателя | |
9sm1976-4 | 9sm1976-4 Вентилятор в сборе для POWER WAVE 355M |
AD1329-207 | AD1329-207 Колпак |
AD1329-281 | AD1329-281 переходник |
AD1329-315 | AD1329-315 переходник |
AD1329-513ST | AD1329-513ST Лайнер |
AD1329-6 | AD1329-6 штуцер |
AD1329-610 | AD1329-610 Лайнер |
AS-4 | AS-4 Система рециркуляции флюса |
C-3731-399-3R | C-3731-399-3R Плата управления (G4560-2G0) |
D-1319-011-1R | D-1319-011-1R Nut |
D-1901-076-1R | D-1901-076-1R Nipple |
EM9820310110 | EM9820310110 Искра гаситель |
EM9850060050 | EM9850060050 Фильтр |
FHM-1ADJ | FHM-1ADJ монтажный хомут для шланга |
K1816-1 | Full-KVA Adapter Kit Сетевой адаптер (K1816-1) |
G4018-2 | G4018-2 Плата управления |
G4107-1 | G4107-1 Плата управления |
G4148-2 | G4148-2 Плата на LN23P |
К10158 | K10158 Адаптер для катушки К300/51мм |
K14049-1 | K14049-1 Съемная панель с индикацией А/В для серии POWERTEC C |
K14096-1 | K14096-1 тележка |
K148A | K148A Токоподвод |
K1500-1 | K1500-1 Адаптер под Innershield |
K1798 | K1798 Адаптер для кабеля управления |
K1932-2B1 | K1932-2B1 Газовое сопло |
K2163-60 | K2163-60 Кабель сварочный |
K2362-1 | K2362-1 Блок управления Power Feed 10A |
K2370-1 | K2370-1 Сварочная головка Power Feed 10S |
K2462-1 | K2462-1 Скоба крепления блока управления |
